| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 302,0 kilokalori / 1.263,6 kJ |
| Protein | 8,2 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,4 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 302,0 kilokalori / 1.263,6 kJ |
| Protein | 8,2 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,4 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 0,6 g |