| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 163,0 kilokalori / 682,0 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 17 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 6,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 28,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 163,0 kilokalori / 682,0 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 17 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 6,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 28,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |