| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 465,0 kilokalori / 1.945,6 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 52,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,7 g |
| Yağ | 25,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 465,0 kilokalori / 1.945,6 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 52,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,7 g |
| Yağ | 25,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |