| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 167,0 kilokalori / 698,7 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Karbonhidratlar | 11,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,2 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,7 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 167,0 kilokalori / 698,7 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Karbonhidratlar | 11,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,2 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,7 g |
| Sodyum | 0,5 g |