| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 645,0 kilokalori / 2.698,7 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 23 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
| Yağ | 57,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 42,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 645,0 kilokalori / 2.698,7 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 23 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
| Yağ | 57,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 42,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |