| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 411,0 kilokalori / 1.719,6 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 67,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
| Yağ | 14,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 411,0 kilokalori / 1.719,6 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 67,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
| Yağ | 14,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |