| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 308,0 kilokalori / 1.288,7 kJ |
| Protein | 11,4 g |
| Karbonhidratlar | 46,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,2 g |
| Yağ | 7,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 308,0 kilokalori / 1.288,7 kJ |
| Protein | 11,4 g |
| Karbonhidratlar | 46,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,2 g |
| Yağ | 7,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |