| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 535,0 kilokalori / 2.238,4 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 61,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 57,1 g |
| Yağ | 29,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 535,0 kilokalori / 2.238,4 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 61,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 57,1 g |
| Yağ | 29,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |