| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 438,0 kilokalori / 1.832,6 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Karbonhidratlar | 43 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,9 g |
| Sodyum | 6,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 438,0 kilokalori / 1.832,6 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Karbonhidratlar | 43 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,9 g |
| Sodyum | 6,7 g |