| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 353,0 kilokalori / 1.477,0 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 81,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 53,2 g |
| Yağ | 2,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 353,0 kilokalori / 1.477,0 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 81,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 53,2 g |
| Yağ | 2,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |