| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 277,0 kilokalori / 1.159,0 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 41,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 277,0 kilokalori / 1.159,0 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 41,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 0,2 g |