| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 410,0 kilokalori / 1.715,4 kJ |
| Protein | 10,4 g |
| Karbonhidratlar | 69,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,5 g |
| Yağ | 12,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 410,0 kilokalori / 1.715,4 kJ |
| Protein | 10,4 g |
| Karbonhidratlar | 69,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,5 g |
| Yağ | 12,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,9 g |