| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 61 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 61 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |