| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 451,0 kilokalori / 1.887,0 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 71 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,7 g |
| Yağ | 14,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 451,0 kilokalori / 1.887,0 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 71 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,7 g |
| Yağ | 14,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |