| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 240,0 kilokalori / 1.004,2 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Karbonhidratlar | 37,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,8 g |
| Yağ | 2,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 9,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 240,0 kilokalori / 1.004,2 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Karbonhidratlar | 37,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,8 g |
| Yağ | 2,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 9,8 g |