| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 307,0 kilokalori / 1.284,5 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,1 g |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 307,0 kilokalori / 1.284,5 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,1 g |
| Sodyum | 0,8 g |