| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 509,0 kilokalori / 2.129,7 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 48,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,9 g |
| Yağ | 31,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 509,0 kilokalori / 2.129,7 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 48,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,9 g |
| Yağ | 31,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |