| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 465,0 kilokalori / 1.945,6 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 62,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 57,1 g |
| Yağ | 19,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 465,0 kilokalori / 1.945,6 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 62,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 57,1 g |
| Yağ | 19,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |