| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 kilokalori / 1.744,7 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 52 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 kilokalori / 1.744,7 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 52 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |