| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 523,0 kilokalori / 2.188,2 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 64,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g |
| Yağ | 27,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 523,0 kilokalori / 2.188,2 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 64,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g |
| Yağ | 27,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |