| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 605,0 kilokalori / 2.531,3 kJ |
| Protein | 31,9 g |
| Karbonhidratlar | 4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 50,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 605,0 kilokalori / 2.531,3 kJ |
| Protein | 31,9 g |
| Karbonhidratlar | 4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 50,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |