| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 549,0 kilokalori / 2.297,0 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Karbonhidratlar | 42,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,4 g |
| Yağ | 35,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 549,0 kilokalori / 2.297,0 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Karbonhidratlar | 42,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,4 g |
| Yağ | 35,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |