| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 611,0 kilokalori / 2.556,4 kJ |
| Protein | 24,1 g |
| Karbonhidratlar | 6,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g |
| Yağ | 54,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 32,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 611,0 kilokalori / 2.556,4 kJ |
| Protein | 24,1 g |
| Karbonhidratlar | 6,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g |
| Yağ | 54,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 32,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |