| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Karbonhidratlar | 32,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,4 g |
| Yağ | 41,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,1 g |
| Sodyum | 1,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Karbonhidratlar | 32,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,4 g |
| Yağ | 41,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,1 g |
| Sodyum | 1,4 g |