| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 423,0 kilokalori / 1.769,8 kJ |
| Protein | 2,6 g |
| Karbonhidratlar | 64,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,6 g |
| Yağ | 17,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 423,0 kilokalori / 1.769,8 kJ |
| Protein | 2,6 g |
| Karbonhidratlar | 64,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,6 g |
| Yağ | 17,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |