| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 581,0 kilokalori / 2.430,9 kJ |
| Protein | 9,2 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,8 g |
| Yağ | 39,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 581,0 kilokalori / 2.430,9 kJ |
| Protein | 9,2 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,8 g |
| Yağ | 39,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |