| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 65 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 65 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |