| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 130,0 kilokalori / 543,9 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g |
| Yağ | 2,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,7 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 130,0 kilokalori / 543,9 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g |
| Yağ | 2,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,7 g |
| Sodyum | 0,2 g |