| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 138,0 kilokalori / 577,4 kJ |
| Protein | 1,7 g |
| Karbonhidratlar | 27,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,9 g |
| Yağ | 2,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,3 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 138,0 kilokalori / 577,4 kJ |
| Protein | 1,7 g |
| Karbonhidratlar | 27,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,9 g |
| Yağ | 2,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,3 g |
| Sodyum | n.A. |