| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 151,0 kilokalori / 631,8 kJ |
| Protein | 0,7 g |
| Karbonhidratlar | 31,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,7 g |
| Yağ | 2,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 151,0 kilokalori / 631,8 kJ |
| Protein | 0,7 g |
| Karbonhidratlar | 31,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,7 g |
| Yağ | 2,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | n.A. |