| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 394,0 kcal / 1 648,5 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Kolhydrater | 41 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,2 g |
| Fett | 22,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 394,0 kcal / 1 648,5 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Kolhydrater | 41 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,2 g |
| Fett | 22,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Natrium | 0,3 g |