| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
| Protein | 2,5 g |
| Kolhydrater | 18,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 17,9 g |
| Fett | 10,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
| Protein | 2,5 g |
| Kolhydrater | 18,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 17,9 g |
| Fett | 10,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |