| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 442,0 kcal / 1 849,3 kJ |
| Protein | 13,6 g |
| Kolhydrater | 43,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,1 g |
| Fett | 22,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,7 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 442,0 kcal / 1 849,3 kJ |
| Protein | 13,6 g |
| Kolhydrater | 43,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,1 g |
| Fett | 22,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,7 g |