| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 232,0 kcal / 970,7 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Kolhydrater | 46 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,1 g |
| Fett | 2,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 48,0 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 232,0 kcal / 970,7 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Kolhydrater | 46 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,1 g |
| Fett | 2,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 48,0 g |
| Natrium | 0,1 g |