| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 534,0 kcal / 2 234,3 kJ |
| Protein | 5,2 g |
| Kolhydrater | 60,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 60,3 g |
| Fett | 29,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 17,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 534,0 kcal / 2 234,3 kJ |
| Protein | 5,2 g |
| Kolhydrater | 60,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 60,3 g |
| Fett | 29,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 17,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,1 g |