| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 274,0 kcal / 1 146,4 kJ |
| Protein | 1,0 g |
| Kolhydrater | 19 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,3 g |
| Fett | 21,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 18,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 274,0 kcal / 1 146,4 kJ |
| Protein | 1,0 g |
| Kolhydrater | 19 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,3 g |
| Fett | 21,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 18,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | 0,7 g |