| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 4 795,0 kcal / 20 062,3 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Kolhydrater | 11,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,3 g |
| Fett | 43,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 29,4 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 4 795,0 kcal / 20 062,3 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Kolhydrater | 11,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,3 g |
| Fett | 43,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 29,4 g |
| Natrium | n.A. |