| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 180,0 kcal / 753,1 Kj |
| Proteína | 2,5 g |
| Carboidratos | 18,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 17,9 g |
| Gordura | 10,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 10,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 180,0 kcal / 753,1 Kj |
| Proteína | 2,5 g |
| Carboidratos | 18,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 17,9 g |
| Gordura | 10,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 10,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | n.d. |