| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 458,0 kcal / 1.916,3 Kj |
| Proteína | 2,3 g |
| Carboidratos | 75 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 21,0 g |
| Gordura | 16,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 5,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 7,5 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 458,0 kcal / 1.916,3 Kj |
| Proteína | 2,3 g |
| Carboidratos | 75 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 21,0 g |
| Gordura | 16,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 5,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 7,5 g |
| Sódio | 0,2 g |