| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 471,0 kcal / 1.970,7 Kj |
| Proteína | 11,0 g |
| Carboidratos | 39 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 21,0 g |
| Gordura | 32,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 21,4 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 471,0 kcal / 1.970,7 Kj |
| Proteína | 11,0 g |
| Carboidratos | 39 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 21,0 g |
| Gordura | 32,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 21,4 g |
| Sódio | n.d. |