| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 611,0 kcal / 2.556,4 Kj |
| Proteína | 6,9 g |
| Carboidratos | 13,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,2 g |
| Gordura | 49,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,2 g |
| Sódio | 0,7 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 611,0 kcal / 2.556,4 Kj |
| Proteína | 6,9 g |
| Carboidratos | 13,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,2 g |
| Gordura | 49,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,2 g |
| Sódio | 0,7 g |