| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 278,0 kcal / 1.163,2 Kj |
| Proteína | 2,2 g |
| Carboidratos | 37,8 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 27,5 g |
| Gordura | 12,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 10,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 278,0 kcal / 1.163,2 Kj |
| Proteína | 2,2 g |
| Carboidratos | 37,8 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 27,5 g |
| Gordura | 12,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 10,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | 0,1 g |