| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 441,0 kcal / 1.845,1 Kj |
| Proteína | 5,0 g |
| Carboidratos | 73 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 13,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,0 g |
| Sódio | 4,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 441,0 kcal / 1.845,1 Kj |
| Proteína | 5,0 g |
| Carboidratos | 73 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 13,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,0 g |
| Sódio | 4,0 g |