| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 488,0 kcal / 2.041,8 Kj |
| Proteína | 3,4 g |
| Carboidratos | 68 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 17,0 g |
| Gordura | 16,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 9,1 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 488,0 kcal / 2.041,8 Kj |
| Proteína | 3,4 g |
| Carboidratos | 68 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 17,0 g |
| Gordura | 16,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 9,1 g |
| Sódio | 0,1 g |