| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 385,0 kcal / 1.610,8 Kj |
| Proteína | 8,0 g |
| Carboidratos | 68 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 30,0 g |
| Gordura | 10,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,0 g |
| Sódio | 20,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 385,0 kcal / 1.610,8 Kj |
| Proteína | 8,0 g |
| Carboidratos | 68 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 30,0 g |
| Gordura | 10,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,0 g |
| Sódio | 20,0 g |