| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 457,0 kcal / 1.912,1 Kj |
| Proteína | 6,3 g |
| Carboidratos | 64,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 28,9 g |
| Gordura | 18,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,0 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 457,0 kcal / 1.912,1 Kj |
| Proteína | 6,3 g |
| Carboidratos | 64,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 28,9 g |
| Gordura | 18,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,0 g |
| Sódio | 0,1 g |