| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 588,0 kcal / 2.460,2 Kj |
| Proteína | 11,2 g |
| Carboidratos | 39,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 35,9 g |
| Gordura | 42,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 15,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,8 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 588,0 kcal / 2.460,2 Kj |
| Proteína | 11,2 g |
| Carboidratos | 39,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 35,9 g |
| Gordura | 42,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 15,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,8 g |
| Sódio | 0,2 g |