| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 497,0 kcal / 2 079,5 kJ |
| Białko | 4,6 g |
| Węglowodany | 64,5 g |
| Cukry proste | 64,1 g |
| Tłuszcz | 24,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 14,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 0,8 g |
| Sód | 0,1 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 497,0 kcal / 2 079,5 kJ |
| Białko | 4,6 g |
| Węglowodany | 64,5 g |
| Cukry proste | 64,1 g |
| Tłuszcz | 24,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 14,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 0,8 g |
| Sód | 0,1 g |