| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 572,0 kcal / 2.393,3 kJ |
| Proteïnen | 6,5 g |
| Koolhydraten | 49,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 48,2 g |
| Vet | 38,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,0 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 572,0 kcal / 2.393,3 kJ |
| Proteïnen | 6,5 g |
| Koolhydraten | 49,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 48,2 g |
| Vet | 38,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,0 g |
| Natrium | 0,1 g |