| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
| Proteïnen | 2,5 g |
| Koolhydraten | 18,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 17,9 g |
| Vet | 10,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
| Proteïnen | 2,5 g |
| Koolhydraten | 18,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 17,9 g |
| Vet | 10,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |